KPM 1025
KPM 1025
- KPM 1025 Beton Parke Taşı Makinası; tam otomatik olarak çalışan bir makinedir. Makinenin hareketi bir PLC micro işlemci bilgisayarla programlanmıştır
- Her çeşit parke taşı, bordür taşı, briket ve çim taşı gibi prefabrik beton elemanlarını seri bir şekilde üretir.
- Kalıp faydalı alanı ve palet ebatları briket ve asmolen gibi ürünleri iki sıra üretebilecek şekilde belirlenmiştir.
- Makinada 20 cm'lik briketten bir baskıda 12 adet, 15cm'lik briketten bir baskıda 16 adet ve 10 cm'lik briketten de bir baskıda 22 adet üretilebilir.
- Kalıp ve baskının haricinde ince ve kalın harç bölümleri de sert kromlu kolon milleri üzerinde hareket ettirilir.
- İnce harç bölümünün kullanılmadığı; briket, asmolen ve bazı özel bloklar ile tek agregalı beton parke taşı üretmek isteyen müşterilerimiz için KPM 1025 tek bunkerli olarak da imal edilmiştir.
MAKİNENİN TİPİ | KPM 1025 | ||
ÇİFT BUNKERLİ, İSTİFLEME ROBOTLU | |||
MAKİNANIN BOYUTLARI | UZUNLUK | 20750 mm. | |
GENİŞLİK (*) | 8500 mm. | ||
YÜKSEKLİK | 5300 mm. | ||
AZAMİ SİLO DOLUM YÜKSEKLİGİ | 3200 mm. | ||
AĞIRLIK | 21000kg. | ||
KPM 1025 FULL OTOMATİK BETON PARKE TAŞI MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
KUMANDA ŞEKLİ | - | TAM OTOMATİK | |
HİDROLİK TANK KAPASİTESİ | - | 1000 lt. | |
ALT VE ÜST VİBRATÖR SAYISI | - | 2 x 2 = 4 adet | |
BUNKERLERİN TOPLAM HACMİ | - | 2 x 2000 lt. | |
ÇEVRİM SÜRESİ | - | 20 ÷ 25 saniye | |
ÜRETİM KAPASİTESİ (PARKE TAŞI) | - | 90 - 100 m² / saat | |
MİNİMUM ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ | - | 50 mm. | |
MAKSİMUM ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ | - | 300 mm. | |
KALIP FAYDALI ALANI | - | 890 mm. x 1090 mm. | |
PALET ÖLÇÜLERİ (AYAKLI) | - | 950 mm. x 1330 mm. x 50 mm. | |
TOPLAM ELEKTRİK MOTOR GÜCÜ | - | 83 kW | |
ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI | - | 2 | |
ZİNCİRLİ KONVEYÖR YÜKSEKLİĞİ | - | 580 mm. | |
ÖN VE ARKA İSTİFLEME SIRA SAYISI | - | 6 ÷ 8 sıra | |
KURULMASI TAVSİYE EDİLEN ALAN | - | 1000 m² | |
* -Kumanda panosu ve hidrolik ünite dahil edilmiştir. |